| Код артикул | Шифър | Дължина (m) | Акция (lb) | Брой части | Тегло (gr) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 12 020 | FXRD-104220 | 2.21 | 2-12 | 2 | 166,68 | |
| 193 12 021 | FXRD-104221 | 2.21 | 5-21 | 2 | 170,14 | |
| 193 12 022 | FXRD-104222 | 2.21 | 7-28 | 2 | 175,01 | |
| 193 12 024 | FXRD-104240 | 2.44 | 7-28 | 2 | 185,28 | |
| 193 12 025 | FXRD-104250 | 2.51 | 10-30 | 2 | 188,74 |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.