| Код артикул | Шифър | Дължина (m) | Акция (lb) | Брой части | Тегло (gr) | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 66 021 | FXRD-093210 | 2.10 | 10-30 | - | - | 16.43 |
| 190 66 024 | FXRD-093240 | 2.40 | 10-30 | - | - | 17.49 |
| 190 66 027 | FXRD-093270 | 2.70 | 15-40 | - | - | - |
| 190 66 030 | FXRD-093300 | 3.00 | 50-90 | - | - | 22.44 |
| 190 66 036 | FXRD-093360 | 3.60 | 80-150 | - | - | - |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.