| Код артикул | Шифър | Дължина (m) | Акция (lb) | Брой части | Тегло (gr) | Цена € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 66 300 | FXRD-092300 | 3,00 | - | - | - | 5.59 |
| 190 66 400 | FXRD-092400 | 4,00 | - | - | - | 8.00 |
| 190 66 401 | FXRD-092401 | 4,00 | - | - | - | 0.00 |
| 190 66 500 | FXRD-092500 | 5,00 | - | - | - | 0.00 |
| 190 66 501 | FXRD-092501 | 5,00 | - | - | - | 0.00 |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.