| Арт. код | Шифър | Дължина (m) | Диаметър (mm) | Цвят | Цена* (лв) |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 10 265 | CP2110-0265 | 1000 | 0.265 | FLUO YELLOW | 21.23 |
| 008 10 286 | CP2110-0286 | 1000 | 0.286 | FLUO YELLOW | 22.17 |
| 008 10 310 | CP2110-0310 | 1000 | 0.310 | FLUO YELLOW | 23.34 |
| 008 10 335 | CP2110-0335 | 1000 | 0.335 | FLUO YELLOW | 26.42 |
| 008 10 027 | CP2210-0265 | 1000 | 0.265 | FLUO ORANGE | 21.23 |
| 008 10 029 | CP2210-0286 | 1000 | 0.286 | FLUO ORANGE | 22.17 |
| 008 10 031 | CP2210-0310 | 1000 | 0.310 | FLUO ORANGE | 23.34 |
| 008 10 034 | CP2210-0335 | 1000 | 0.335 | FLUO ORANGE | 26.42 |
| 008 10 827 | CP2310-0265 | 1000 | 0.265 | FLECKED GOLD | 21.23 |
| 008 10 829 | CP2310-0286 | 1000 | 0.286 | FLECKED GOLD | 22.17 |
| 008 10 831 | CP2310-0310 | 1000 | 0.310 | FLECKED GOLD | 23.34 |
| 008 10 834 | CP2310-0335 | 1000 | 0.335 | FLECKED GOLD | 26.42 |
| 008 10 835 | CP2310-0351 | 1000 | 0.351 | FLECKED GREEN | 28.53 |
| 008 10 924 | CP2410-0235 | 1000 | 0.235 | FLECKED GREEN | 20.06 |
| 008 10 927 | CP2410-0265 | 1000 | 0.265 | FLECKED GREEN | 21.23 |
| 008 10 929 | CP2410-0286 | 1000 | 0.286 | FLECKED GREEN | 22.17 |
| 008 10 931 | CP2410-0310 | 1000 | 0.310 | FLECKED GREEN | 24.15 |
| 008 10 934 | CP2410-0335 | 1000 | 0.335 | FLECKED GREEN | 27.30 |
| 008 10 935 | CP2410-0351 | 1000 | 0.351 | FLECKED GREEN | 29.39 |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.