| Код артикул | Шифър | Дължина (m) | Акция (gr) | Брой дел. | Тегло (gr) | Цена € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 77 360 0 | FXEL-602360 | 3,60 | 60 | 3+3 | - | 252.68 |
| 190 77 361 0 | FXEL-602361 | 3,60 | 80 | 3+3 | - | 261.27 |
| 190 77 362 0 | FXEL-602362 | 3,60 | 100 | 3+3 | - | 272.72 |
| 190 77 390 0 | FXEL-602390 | 3,90 | 100 | 3+3 | - | 282.75 |
| 190 77 391 0 | FXEL-602391 | 3,90 | 120 | 3+3 | - | 290.00 |
| 190 77 420 0 | FXEL-602420 | 4,20 | 130 | 3+3 | - | 313.00 |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.