Код артукул | Шифър | Модел | Пред. число | Капацитет | Цена |
---|---|---|---|---|---|
200 35 001 0 | FXRL-038104 | 1004 | 6.2:1 | 0.15/100 | 49.50 |
200 35 002 0 | FXRL-038204 | 2004 | 5.0:1 | 0.18/100 | 52.50 |
200 35 003 0 | FXRL-038300 | 3000 | 5.0:1 | 0.30/180 | 54.00 |
200 35 004 0 | FXRL-038400 | 4000 | 4.6:1 | 0.35/165 | 55.50 |
200 35 005 0 | FXRL-038500 | 5000 | - | - | 58.50 |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.