| Код артукул | Шифър | Модел | Пред. число | Капацитет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 05 150 0 | FXRL-056150 | 1500 | 66.01 | ||
| 208 05 250 0 | FXRL-054250 | 2500 | - | - | 75.01 |
| 208 05 300 0 | FXRL-054300 | 3000 | 81,20 | ||
| 208 05 400 0 | FXRL-054400 | 4000 | 71.19 | ||
| 208 05 500 0 | FXRL-054500 | 5000 | 88,20 |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.