| Арт. код | Шифър | Дължина (mm) | Цвят | Тегло (gr) | Цена* (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 90 026 | FXAT-360526 | 5 | 26 | - | 3,57 |
| 401 90 027 | FXAT-360527 | 5 | 27 | 3,57 | |
| 401 90 028 | FXAT-360528 | 5 | 28 | 3,57 | |
| 401 90 029 | FXAT-360529 | 5 | 29 | 3,57 | |
| 401 90 030 | FXAT-360530 | 5 | 30 | 3,57 | |
| 401 91 026 | FXAT-360626 | 6 | 26 | 3,76 | |
| 401 91 027 | FXAT-360627 | 6 | 27 | 3,76 | |
| 401 91 028 | FXAT-360628 | 6 | 28 | 3,76 | |
| 401 91 029 | FXAT-360629 | 6 | 29 | 3,76 | |
| 401 91 030 | FXAT-360630 | 6 | 30 | 3,76 |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.