| Арт. код | Шифър | Цвят | Размер | Тегло (g) | Цена* (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 61 109 0 | FXAT-050109 | 9 | 1 | 10.0 | 3.76 |
| 403 61 110 0 | FXAT-050110 | 10 | 1 | 10.0 | 3.77 |
| 403 61 111 0 | FXAT-050111 | 11 | 1 | 10.0 | 3.77 |
| 403 61 112 0 | FXAT-050112 | 12 | 1 | 10.0 | 3.77 |
| 403 61 209 0 | FXAT-050209 | 9 | 2 | 15.0 | 3.92 |
| 403 61 210 0 | FXAT-050210 | 10 | 2 | 15.0 | 4.19 |
| 403 61 211 0 | FXAT-050211 | 11 | 2 | 15.0 | 4.19 |
| 403 61 212 0 | FXAT-050212 | 12 | 2 | 15.0 | 4.19 |
| 403 61 309 0 | FXAT-050309 | 9 | 3 | 20.0 | 4.27 |
| 403 61 310 0 | FXAT-050310 | 10 | 3 | 20.0 | 4.27 |
| 403 61 311 0 | FXAT-050311 | 11 | 3 | 20.0 | 4.52 |
| 403 61 312 0 | FXAT-050312 | 12 | 3 | 20.0 | 4.52 |
| 403 61 409 0 | FXAT-050409 | 9 | 4 | 25.0 | 5.25 |
| 403 61 410 0 | FXAT-050410 | 10 | 4 | 25.0 | 4.85 |
| 403 61 411 0 | FXAT-050411 | 11 | 4 | 25.0 | 4.57 |
| 403 61 412 0 | FXAT-050412 | 12 | 4 | 25.0 | 5.25 |
| 403 61 509 0 | FXAT-050509 | 9 | 5 | 30.0 | 5.16 |
| 403 61 510 0 | FXAT-050510 | 10 | 5 | 30.0 | 5.24 |
| 403 61 511 0 | FXAT-050511 | 11 | 5 | 30.0 | 5.16 |
| 403 61 512 0 | FXAT-050512 | 12 | 5 | 30.0 | 5.16 |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.