| Арт. код | Шифър | Цвят | Размер | Тегло (g) | Цена* (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 59 201 0 | FXAT-030201 | 01 | 2 | 9.0 | 4.27 |
| 403 59 202 0 | FXAT-030202 | 02 | 2 | 9.0 | 4.27 |
| 403 59 206 0 | FXAT-030206 | 06 | 2 | 9.0 | 4.27 |
| 403 59 301 0 | FXAT-030301 | 01 | 3 | 15.0 | 4.94 |
| 403 59 302 0 | FXAT-030302 | 02 | 3 | 15.0 | 4.94 |
| 403 59 306 0 | FXAT-030306 | 06 | 3 | 15.0 | 4.94 |
| 403 59 401 0 | FXAT-030401 | 01 | 4 | 22.0 | 5.61 |
| 403 59 402 0 | FXAT-030402 | 02 | 4 | 22.0 | 5.43 |
| 403 59 406 0 | FXAT-030406 | 02 | 4 | 22.0 | 5.43 |
* Цените, показани в сайта може да се различават от цените на нашите дилъри.